بهترین زمان نوسانگیری در جفتارزها، کالاها، شاخصها و رمزارزها
تحلیل زمانهای پرفشار معاملاتی در بازارهای مالی و بررسی دورههای بیشترین نوسان
مقدمه
شناخت زمانهای اوج نوسان در بازارهای مالی یکی از مهمترین مباحث برای معاملهگران کوتاهمدت و اسکالپرها است. افزایش همزمان حجم معاملات و همپوشانی سشنهای مختلف، بهویژه اروپا و آمریکا، باعث میشود بسیاری از جفتارزها و کالاها در ساعات مشخصی حرکتهای بزرگتری ثبت کنند. در ادامه، زمانهای بیشترین نوسان برای جفتارزهای اصلی، کراس، اگزاتیک، کالاها، شاخصها و رمزارزها ارائه شده است.
جفتارزهای اصلی (Major)
| جفتارز | نماد | زمان بیشترین نوسان (به وقت تهران) |
|---|---|---|
| یورو / دلار آمریکا | EUR/USD | ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ |
| پوند / دلار آمریکا | GBP/USD | ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ |
| دلار / ین ژاپن | USD/JPY | ۳:۳۰ تا ۶:۳۰ و ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ |
| دلار / فرانک سوئیس | USD/CHF | ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ |
| دلار استرالیا / دلار آمریکا | AUD/USD | ۴:۳۰ تا ۷:۳۰ و ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ |
| دلار نیوزیلند / دلار آمریکا | NZD/USD | ۴:۳۰ تا ۷:۳۰ |
| دلار آمریکا / دلار کانادا | USD/CAD | ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ |
جفتارزهای کراس (Cross)
| جفتارز | نماد | زمان بیشترین نوسان |
|---|---|---|
| یورو / پوند | EUR/GBP | ۱۱:۳۰ تا ۱۹:۳۰ |
| یورو / ین | EUR/JPY | ۱۰:۳۰ تا ۲۰:۳۰ |
| پوند / ین | GBP/JPY | ۱۰:۳۰ تا ۲۰:۳۰ |
| دلار استرالیا / ین | AUD/JPY | ۴:۳۰ تا ۷:۳۰ و ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ |
| یورو / فرانک | EUR/CHF | ۱۰:۳۰ تا ۱۹:۳۰ |
جفتارزهای اگزاتیک (Exotic)
| جفتارز | نماد | زمان بیشترین نوسان |
|---|---|---|
| دلار / لیر ترکیه | USD/TRY | ۱۱:۳۰ تا ۱۹:۳۰ |
| دلار / کرون سوئد | USD/SEK | ۱۱:۳۰ تا ۱۹:۳۰ |
| دلار / راند آفریقای جنوبی | USD/ZAR | ۱۱:۳۰ تا ۱۹:۳۰ |
| یورو / لیر ترکیه | EUR/TRY | ۱۱:۳۰ تا ۱۹:۳۰ |
کالاها
| کالا | نماد | زمان بیشترین نوسان |
|---|---|---|
| طلا / دلار | XAU/USD | ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ |
| نقره / دلار | XAG/USD | ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ |
| نفت خام آمریکا | USOIL (WTI) | ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰ |
| نفت برنت | UKOIL | ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰ |
شاخصها
| شاخص | نماد | زمان بیشترین نوسان |
|---|---|---|
| S&P 500 آمریکا | US500 | ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰ |
| Dow Jones | US30 | ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰ |
| Nasdaq 100 | NAS100 | ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۳۰ |
رمزارزها در بروکرها
| رمزارز | نماد | زمان بیشترین نوسان |
|---|---|---|
| بیتکوین / دلار | BTC/USD | ۲۴ ساعته، بیشترین نوسان ۱۷:۳۰ تا ۰۱:۳۰ |
| اتریوم / دلار | ETH/USD | ۲۴ ساعته، بیشترین نوسان ۱۷:۳۰ تا ۰۱:۳۰ |
جمعبندی
تحلیل زمانهای پرتلاطم بازار به معاملهگران کمک میکند تا تصمیمات دقیقتری بگیرند و برنامه معاملاتی خود را مطابق جریان نقدینگی و نوسان تنظیم کنند. آگاهی از همپوشانی سشنها و رفتار هر نماد در طول روز میتواند نقش مهمی در بهبود عملکرد معاملاتی داشته باشد.
نظرات (1)
ali
1404/09/13mamnoon
نظر خود را بنویسید